交通 | 新幹線新白河駅まで徒歩約39分 |
---|---|
所在地 | 西白河郡西郷村大字熊倉字折口原197-5~197-11 |
物件種目 | 売買土地 | 学区 | 熊倉小、西郷第一中、 |
おすすめポイント | 新規分譲販売残り全5区画 所在地:西白河郡西郷村大字熊倉字折口原197₋5~197-11 *地目:宅地 *設備:上下水道完備、側溝、電気 *接道 公道 幅員6m 位置指定道路(1項5号道路) 地積:区画NO 1.245.45㎡(74.25坪) 価格 817万円 区画NO 4.210.83㎡(63.77坪) 価格 624万円 *北側に水路敷きとして1.16坪使用不可分を含む 区画NO 5.267.33㎡(80.86坪) 価格 792万円 *北側に水路敷きとして1.16坪使用不可分を含む 区画NO 6.243.99㎡(73.80坪) 価格 774万円 区画NO 7.246.71㎡(74.63坪) 価格 820万円 国道289号線に接し、熊倉小学校まで徒歩約13分、西郷役場は徒歩約12分、コンビニ、ドラッグストアまで徒歩約9分と子育て、生活環境良好。 |
価格 | 624万円~820万円- |
---|---|
坪単価 | 9.8万円~11万円- |
借地期間・地代 | |
権利金 |
敷金/保証金 | |
---|---|
維持費等 | |
その他一時金 | |
- |
設備 | 上水道・下水道・側溝・電気 |
---|---|
特記事項 | 建築条件なし |
備考 |
土地面積 | 210.83㎡~267.33㎡㎡ |
---|---|
坪数 | 62.61坪~80.86坪坪 |
再適用途 | 住宅用地 |
私道負担面積 | |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 無指定 |
地勢 | 平坦 |
---|---|
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 公道 幅員6m(位置指定道路) |
地目 | 宅地 |
国土法届出 | |
セットパック |
条件等 | |
---|---|
現況 | |
引渡し | 相談 |
物件番号 | |
---|---|
情報公開日 | 2025.4.26 |
更新予定日 | 2025.5.31 |