| 交通 | 最寄り駅「新幹線新白河駅高原口」まで約3.5km |
|---|---|
| 所在地 | 西白河郡西郷村大字米字山界5-3 |
| 物件種目 | 一戸建て | 学区 | 米小、西郷第一中、 |
| おすすめポイント | 価格を改定 新白河駅まで約3.5km、小学校まで徒歩約18分。 売主負担にて「瑕疵保証保険」付保物件 閑静な住宅街で日当たりも良く、庭で家庭菜園も可能 住宅ローンご利用予定のお客様の場合、月々のご返済額が49,669円(借入額1080万円、返済期間20年、金利1.0%、ボーナス併用なし、元利均等方式の場合)と、借家またはアパートのお家賃程度でマイホームが手に入ります。(但し、住宅ローンには審査が必要です。審査によってはお借り入れが難しい場合があります) |
| 価格 | 980万円(税込) |
|---|---|
| 借地期間・地代 | |
| 権利金 |
| 敷金/保証金 | |
|---|---|
| 維持費等 | |
| その他一時金 |
| 設備 | 上水道・浄化槽・電気・個別プロパン |
|---|---|
| 備考 | リフォーム工事完了後引き渡し |
| リフォーム/リノベーション | |
| 特記事項 |
| 建物名 | 中古戸建て住宅【西郷村米字山界】 |
|---|---|
| 間取り | 5DK |
| 建物面積 | 100.19㎡(30.30坪)㎡ |
| 土地面積 | 314.16㎡(95.03坪)㎡ |
| 私道負担面積 | |
| 築年数 | 平成6年9月 |
| 階建 | |
| 駐車場 | 2台分 |
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建て |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引き |
|---|---|
| 用途地域 | 無指定 |
| 接道状況 | 南東側私道(位置指定道路・持ち分所有) |
| 建ぺい率 | 60%% |
| 容積率 | 200%% |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | |
| 国土法届出 | |
| セットパック | |
| 建設確認番号 |
| 現況 | 空家 |
|---|---|
| 引渡し | リフォーム完了後 |
| 物件番号 |
| 情報公開日 | 2024.6.10 |
|---|---|
| 更新予定日 | 2024.7.31 |
| - |